+86-13811808484

I. Тип продукта Интеллектуальный вычислительный сервер с GPU II. Описание продукта Высокопроизводительный сервер ZC Eagle Stream 2U с двумя процессорами поддерживает 1 или 2 процессора Intel® Xeon® Scalable 4-го или 5-го поколения, 32 слота памяти DDR5, 2 интерфейса M.2, 1 порт управления RJ...
Интеллектуальный вычислительный сервер с GPU
Высокопроизводительный сервер ZC Eagle Stream 2U с двумя процессорами поддерживает 1 или 2 процессора Intel® Xeon® Scalable 4-го или 5-го поколения, 32 слота памяти DDR5, 2 интерфейса M.2, 1 порт управления RJ45 и 12 слотов расширения PCIe 5.0. Предназначен для виртуализации, облачных вычислений, обработки больших данных, высокопроизводительных вычислений (HPC), распределенных систем хранения, корпоративного рынка и телекоммуникационных приложений.
Поддержка 1 или 2 процессоров Intel® Xeon® Scalable 4-го/5-го поколения с макс. TDP 350 Вт.
Макс. 32 слота DDR5 с частотой 4400/4800/5600 МГц.
2 интерфейса SATA/NVMe M.2.
Модульная конструкция, различные комбинации PCIe и конфигураций накопителей.
До 12 слотов расширения PCIe 5.0.
| Параметр | ZC 2250 (12 накопителей U.2 Direct) | ZC 2250 (12 накопителей SATA/SAS Direct) | ZC 2250 (12 накопителей SATA/SAS Expanded) | ZC 2250 (24 накопителя U.2 Direct) |
| Серия продуктов | ZC 2250 | ZC 2250 | ZC 2250 | ZC 2250 |
| Модель продукта | 2012 U.2 Direct | 2012 SATA/SAS Direct | 2012 SATA/SAS Expanded | 2024 U.2 Direct |
| Габариты системы | 799 x 433.4 x 87.6 мм (Г x Ш x В) | |||
| Процессор | Поддержка 1 или 2 процессоров Intel® Xeon® Scalable 4-го/5-го поколения, макс. TDP 350 Вт | |||
| Память | 32 слота DDR5, поддержка RDIMM 4400/4800/5600 МГц | |||
| Внутренние интерфейсы хранения | 3x Mini SAS HD, 2x SATA/NVMe M.2 SSD, 14x MCIO | |||
| Внешние накопители | Фронтальные: 12 горячесменяемых 3.5/2.5" SAS/SATA/U.2 Тыловые (опц.): 2 модуля 2x2.5" |
Фронтальные: 12 горячесменяемых 3.5/2.5" SAS/SATA Тыловые (опц.): 2 модуля 2x2.5" |
Фронтальные: 12 горячесменяемых 3.5/2.5" SAS/SATA Тыловые (опц.): 2 модуля 2x2.5" |
Фронтальные: 24 горячесменяемых 2.5" SAS/SATA/U.2 Тыловые (опц.): 2 модуля 2x2.5" |
| Внешние порты | Фронтальные: 1x VGA, 2x USB 3.0 Тыловые: 1x VGA, 1x COM, 2x USB 3.0, 1x гигабитный порт управления RJ45 |
|||
| Конфигурация PCIe | 6 слотов полной высоты, 4 слота половинной высоты, 2 слота OCP 3.0 | |||
| Спецификация PCIe | Riser1/2: • 1x PCIe 5.0 x16 полной высоты + 2x PCIe 5.0 x8 полной высоты • ИЛИ 2x PCIe 5.0 x16 полной высоты Riser3/4: • 2x PCIe 5.0 x8 половинной высоты • ИЛИ 1x PCIe 5.0 x16 половинной высоты OCP: • 2x OCP 3.0 (PCIe 5.0 x8) |
|||
| Безопасность | Опциональный модуль TPM | |||
| Блок питания | Резервированные блоки питания AC 220V: 800 Вт, 1300 Вт, 1600 Вт, 2000 Вт, 2200 Вт, 2600 Вт (в соответствии с фактической мощностью) | |||
| Системные вентиляторы | 4 вентилятора с горячей заменой и резервированием N+1 (стандартно), поддержка спецификаций 8038/8056 | |||
| Совместимость IPMI | IPMI 2.0 | |||
| Порт управления | 1 выделенный порт управления RJ45 | |||
| Рабочая темп./влажн. | +5°C ~ +35°C / 20% ~ 80% без конденсации | |||
| Темп./влажн. хранения | Краткосрочное (≤72ч): -40°C ~ +70°C / 20% ~ 90% без конденсации (в упаковке) Долгосрочное (>72ч): -20°C ~ +28°C / 30% ~ 70% без конденсации (в упаковке) |
|||
Ведущий поставщик серверных решений в Китае